03 Jun,2026
Córas Scagacháin deannaigh Tionsclaíoch: Treoir Éifeach...
cairt chomparáide Friotaíocht creimeadh Fan FRP
| Ainm Drugaí | Foirmle Cheimiceach | Tiúchan (Wt%) | Teocht Inúsáidte (°C) | |||
| ||||||
| Aigéad Neamhorgánach | ||||||
| Aigéad Hidreaclórach | HCl | 20 | ||||
| Aigéad Perchloric | HClO₄ | 10 | ||||
| Aigéad Crómach | H₂CrO₄ | 20 | ||||
| Aigéad Hidreafluosiliceach | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Aigéad Hidreacianach | HCN | go léir | ||||
| Bróimíd hidrigine | HBr | 25 | ||||
| Aigéad Nítreach | HNÓ₃ | 20 | ||||
| Aigéad Sulfarach Fuming | H₂SO₄ | - | Do-úsáidte | |||
| Aigéad Hidreafluarach | HF | 5 | | |||
| Aigéad Boric | H₃BO₃ | go léir | ||||
| Fluairíd Hidrigin | HF | - | Do-úsáidte | |||
| Trí-ocsaíd Sulfair | SO₃ | - | Do-úsáidte | |||
| Aigéad Sulfarach | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Aigéad Fosfarach | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Dé-ocsaíd Sulfair | SO₂ | 25 | ||||
| Aonocsaíd Charbóin | CO | - | ||||
| Clóirín | Cl₂ | 10 | ||||
| Ózóin | O₃ | 10ppm | ||||
| Gás bróimín | Br₂ | - | Do-úsáidte | |||
| Ocsaídí Nítrigine | Nox | 5 | | |||
| Dé-ocsaíd Charbóin | CO₂ | - | ||||
| Sulfíd Hidrigin | H₂S | go léir | ||||
| Aigéad Orgánach | |||
| Aigéad aicrileach | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| Aigéad adipeach | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Aigéad benzoic | C₆H₅COOH | go léir | |
| Aigéad 18-Olefinic | C₁₇H₃₃COOH | go léir | |
| Aigéad formach | HCOOH | 10 | |
| Aigéad citreach | C₃H₄(OH)(COÓ)₃ | go léir | |
| Aigéad glycolic | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Aigéad aicéiteach | CH₃COOH | 25 | |
| Ainhidríd aicéiteach | (CH₃CO)₂Ó | - | Do-úsáidte |
| Aigéad ocsaileach | (COOH)₂ | go léir | |
| Aigéad 2,4-dihydroxybutanedioic | (CHOHCOOH)₂ | go léir | |
| 18-Aigéad | C₁₇H₃₅COOH | go léir | |
| Sulfónáit ainilín | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | go léir | |
| Aigéad Thioglycolic | HSCH₂COOH | - | Do-úsáidte |
| Aigéad lachtaigh | CH₃CH(OH)COOH | go léir | |
| 2,4,6-Trinitrophenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| Aigéad beinséinsulfónach | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Aigéad succinic | (CHCOOH)₂ | go léir | |
| Aigéad monaclóra-aicéiteach | CH₂ClCOOH | 25 | |
| Aigéad aicéiteach | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| Alcaile | |||
| Amóinia | NH₃ | go léir | |
| Hiodrocsaíd amóiniam | NH₄OH | 20 | |
| Hiodrocsaíd chailciam | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Hiodrocsaíd photaisiam | KOH | 10 | |
| Soda loiscneach | NaOH | 25 | |
| Hiodrocsaíd bhairiam | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Tuaradh Uisce | |||
| Sárocsaíd hidrigine | H₂Ó₂ | 30 | |
| Aigéad hippoclórach | HClO | 10 | |
| Clóirít chailciam | Ca(ClO)₂ | go léir | |
| Fochlóirít chailciam | NaCOI | 15 | |
| Clóirín dioxide | ClO₂ | 15 | |
| Salann | |||
| Nítrít sóidiam | NaNO₂ | go léir | |
| Suilfít sóidiam | Na₂SO₃ | go léir | |
| Clóiríd alúmanaim | AlCl₃ | go léir | |
| Clóiríd amóiniam | NH₄Cl | go léir | |
| Déchlóiríd chailciam | CaCl₂ | go léir | |
| Clóiríd chopair | CuCl₂ | go léir | |
| Clóiríd ferric | FeCl₃ | go léir | |
| Clóiríd nicile | NiCl₂ | go léir | |
| Clóiríd bhairiam | BaCl₂ | go léir | |
| Sármanganáit photaisiam | KMnO₄ | 20 | |
| Déchrómáit photaisiam | K₂Cr₂O₇ | go léir | |
| Décharbónáit photaisiam | KHCO₃ | 50 | |
| Níotráit amóiniam | NH₄NO₃ | go léir | |
| Níotráit airgid | AgNO₃ | go léir | |
| Carbónáit sóidiam | Na₂CO₃ | 35 | |
| Carbónáit mhaignéisiam | MgCO₃ | go léir | |
| Suilfíd sóidiam | Na₂S | go léir | |
| Sulfáit since | ZnSO₄ | go léir | |
| Sulfáit amóiniam | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Sulfáit photaisiam | K₂SO₄ | go léir | |
| sulfáit ferric | Fe₂(SO₄)₃ | go léir | |
| Sulfáit chopair | CuSO₄ | go léir | |
| Sulfáit mhaignéisiam | MgSO₄ | go léir |
| Tuaslagóirí, Comhdhúile Orgánacha | |||
| Aicritríle | CH₂=CHCN | - | Do-úsáidte |
| Aicéatildéad | CH 2 CHO | - | Do-úsáidte |
| Éitear meitile eitile | CH 3 CN | - | Do-úsáidte |
| Feinéitil | C₆H₅COCH₃ | - | Do-úsáidte |
| Aicéatón | CH₃COCH₃ | - | Do-úsáidte |
| Anailín | C₆H₅NH₂ | - | Do-úsáidte |
| Isopropilamine | (CH₃)₂CHNH 3 | go léir | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | go léir | |
| Eatánól | C₂H₅OH | 50 | |
| Éitear dé-eitile | C₂H₅OC₂H₅ | - | Do-úsáidte |
| éitear démheitiol | CH 2 CH 2 O | - | Do-úsáidte |
| Glicól eitiléine | HOCH₂CH₂OH | go léir | |
| 2-Clóraeatánól | ClCH₂CH₂OH | go léir | |
| Déchlóireatán | ClCH₂CH₂Cl | - | Do-úsáidte |
| Déchlóraimeatán | CH₂Cl₂ | - | Do-úsáidte |
| Xiléin | C₆H₄(CH₃)₂ | go léir | |
| Glicearol | C₃H₅(OH)₃ | go léir | |
| Cresol | CH₃C₆H₄OH | - | Do-úsáidte |
| Formáid meitile | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Do-úsáidte |
| Formáid eitile | CH 3 COOC₂H₅ | - | Do-úsáidte |
| Aicéatáit eitile | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Do-úsáidte |
| Teitreaclóiríd charbóin | CCl₄ | go léir | |
| Diacrylonitrile | C 6 Haigh 6 O | go léir | |
| Triethylamine | (CH 3 ) 2 NH | - | Do-úsáidte |
| Bromoethane | C₂H₅Br | - | Do-úsáidte |
| 1,2-Déchlóraimeitiléin | Cl 2 =CCl 2 | go léir | |
| Triethanolamine | N(C₂H 3 OH)₃ | go léir | |
| Tríchlóraibeinséin | C₆H₃Cl₃ | - | Do-úsáidte |
| Eitilbeinséin | C₆H₅CH 3 | go léir | |
| clóiríd Thionyl | SOCl₂ | - | Do-úsáidte |
| Nitrobenzene | C₆H₅NO₂ | go léir | |
| Díshuilfíd charbóin | CS₂ | 10 | |
| Éitear défheinile | C 12 H 10 O | go léir | |
| Feanól | C₆H₅OH | 5 | |
| Aigéad 2-Methylbenzenesulfonic | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Do-úsáidte | |
| Peinteán | CH₃(CH₂)₃CH₃ | go léir | |
| Beinsaildéad | C₆H₅CHO | - | Do-úsáidte |
| Formaildéad | HCHO | 37 | |
| meatánól | CH₃OH | 50 | |
| Gorm | Cineál Caighdeánach Frithsheasmhach in Aigéad agus Alcaile |
| Dearg | Cineál speisialta tuaslagóir-resistant, ard-teocht-resistant |
| Oráiste | Cineál Speisialta Frithsheasmhach in Aigéad Crómach |
Custaiméirí na Roinne Seirbhíse
Cásanna Innealtóireachta Náisiúnta
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Is soláthraí seirbhísí innealtóireachta córas cóireála gáis dramhaíola cuimsitheach agus monaróir trealaimh é a chomhtháthaíonn T&F, seirbhísí teicniúla, dearadh, táirgeadh, suiteáil innealtóireachta agus seirbhís iar-díolacháin.
táimid An tSín Fiberglass lucht leanúna bosca soundproof soláthraí agus Mórdhíol Fiberglass lucht leanúna bosca soundproof Cuideachta Onnmhairithe. Is fiontar náisiúnta ardteicneolaíochta é an grúpa, fiontar eolaíochta agus teicneolaíochta cúige Zhejiang, ionad T&F réigiúnach, agus aonad creidmheasa rátáilte AAA. Tá breis is 30 paitinn mhúnla fóntais, ilphaitinní aireagáin, agus cóipchearta bogearraí ag an ngrúpa. Tá comhoibriú fadtéarmach taighde agus forbartha teicneolaíochta ag an ngrúpa le hollscoileanna agus institiúidí taighde intíre, lena n-áirítear an "Ionad Taighde agus Forbartha Nuálaíochta Comhshaoil" a bunaíodh i gcomhar le hOllscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta Anhui agus an "Ionad Taighde agus Forbartha Teicneolaíochta Nua Fuinnimh Plasma agus Comhshaoil" a bunaíodh i gcomhar le hOllscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta Zhejiang. Tá a bhoinn T&F agus táirgthe féin bunaithe ag an ngrúpa chun comhoibriú teicneolaíochta domhain a dhéanamh. Tá teicneolaíocht lárnach cóireála gáis VOC ag an ngrúpa agus tá cáilíocht chonarthachta ginearálta Aicme II acu le haghaidh tógáil oibreacha poiblí bardasacha, ceadúnas táirgthe sábháilteachta, cáilíocht dearaidh speisialta Aicme B le haghaidh rialú truaillithe comhshaoil i gCúige Zhejiang, cáilíocht seirbhíse saothair neamhaicmithe, agus cáilíocht chonarthachta gairmiúla innealtóireachta speisialta. Tá deimhniú ISO9001 ar chóras bainistíochta cáilíochta idirnáisiúnta, deimhniú ISO14001 ar chóras bainistíochta comhshaoil agus deimhniú ISO45001 ar chóras bainistíochta sláinte agus sábháilteachta ceirde rite ag an ngrúpa.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026